GRUPPO A |
|||||||
G | V | P | PT | Pt+ | Pt- | Diff | |
MEDUZA | 3 | 3 | 0 | 3 | 63 | 31 | +32 |
EHSTABBRAVU | 3 | 2 | 1 | 2 | 56 | 45 | +11 |
FC SANT ANTONIO | 3 | 1 | 2 | 1 | 52 | 47 | +5 |
MAUVÎ SUNSET BAR | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 63 | -48 |
GRUPPO B |
|||||||
G | V | P | PT | Pt+ | Pt- | Diff | |
I FIGLI DI SEEDORF | 3 | 3 | 0 | 3 | 63 | 31 | +32 |
PIANA BEACH | 3 | 2 | 1 | 2 | 58 | 47 | +11 |
I FIGLI DELLA SISSI | 3 | 1 | 2 | 1 | 43 | 49 | -6 |
CUCCHI BEACH | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 63 | -37 |
GRUPPO C |
|||||||
G | V | P | PT | Pt+ | Pt- | Diff | |
TUTTI TRANNE I FAVA'S | 3 | 3 | 0 | 3 | 63 | 21 | +42 |
PASSAMI UNO SPRITZ! | 3 | 2 | 1 | 2 | 50 | 47 | +3 |
MINAMURAMURA | 3 | 1 | 2 | 1 | 43 | 61 | -18 |
T'APPICCICU COMU NU FURNU | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | 63 | -27 |